Bảng giá Khu Dân Cư An Nông đợt 1
1,300,000,000đ
Chi tiết
Bảng giá Khu Dân Cư An Nông đợt 1
Bảng giá Khu Dân Cư An Nông mở bán đợt đầu tiên.
| Tên Dự Án: |
Khu Dân Cư An Nông |
| Vị Trí: | Tọa lạc ngay trên trục đường Tỉnh lộ 10, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. |
| Chủ Đầu Tư: | Công Ty TNHH An Nông Land |
| Đơn Vị Phát Triển | Đại Trường Sơn |
| Quy Mô Dự Án: | 1,6 Ha |
| Tổng Sản Phẩm: | 43 sản phẩm |
| Loại Hình Sản Phẩm: | Đất nền shophouse, đất nền nhà phố,.. |
| Quy Hoạch: | Theo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Nông 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An số 345/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 |
| Mật Độ Xây Dựng | 58% |
| Tiện Ích: | Trung tâm thương mại, công viên nước sinh thái, phố đi bộ, trường mầm non, bệnh viên đa khoa, khu thể thao phức hợp,… |
| Diện Tích | 64m2 – 75m2 – 100m2 – 120m2 – 150m2 |
| Giá Dự Kiến: |
→ CLICK NHẬN NGAY BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT TỪNG VỊ TRÍ ← |
| Pháp Lý: | Sổ Hồng Riêng từng nền |
| Hạ Tầng: | Điện âm, nước máy, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời. |
an nông 2.

Một số dự án lân cận vị trí đẹp.