MUABANDATHOCMON chia sẻ một số thông tin về việc sử dụng bảng giá đất tại Thành Phố Thủ Đức.
Bảng giá đất Thành phố Thủ Đức mới nhất từ 31/10/2024 được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giả đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
Sau đầy là một số thông tin về bảng giá đất tại TP Thủ Đức.
Quý anh chị vui lòng tải về để xem chi tiết hợn.
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) | ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | QUẬN 2 (CŨ) | |||
1 | TRẦN NÃO | XA LỘ HÀ NỘI | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 120.700 |
LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 120.700 | ||
2 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGÃ TƯ TRẦN NÃO – LƯƠNG ĐỊNH CỦA | MAI CHÍ THỌ (NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ) | 120.700 |
3 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
4 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
5 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
6 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 52.700 |
7 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 52.700 |
8 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH | 52.700 |
9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
10 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN KHÁNH | 52.700 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG AN KHÁNH | 52.700 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
17 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG AN KHÁNH | KHU DÂN CƯ HIM LAM | 71.300 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 70.500 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 78.600 | |
22 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH | 78.600 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 78.600 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
29 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN | 71.300 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
32 | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
33 | ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
34 | ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG | 71.300 |
35 | ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 | ||
36 | ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
37 | ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
38 | ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 71.300 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 71.300 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG AN KHÁNH | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG AN KHÁNH | 71.300 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG AN KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
46 | ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 71.300 |
47 | ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
48 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
49 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 65.600 | |
50 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
51 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
52 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 96.400 |
53 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
54 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
55 | ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 71.300 | |
56 | ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
57 | ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
58 | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 71.300 |
TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN BÁ HUÂN | 71.300 | ||
59 | ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 65.600 |
60 | ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 65.600 | |
61 | TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
62 | ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
63 | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 71.300 |
64 | ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 71.300 | |
65 | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 72.900 |
66 | ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | LÊ VĂN MIẾN | 68.000 |
67 | ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
68 | ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
69 | ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 65.600 | |
70 | ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 44 | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
71 | ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 55 | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
72 | ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 65.600 |
73 | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
74 | ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
75 | ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
76 | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
77 | ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 68.900 |
78 | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 71.300 |
79 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
80 | ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 65.600 |
81 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
82 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 73.700 |
83 | ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | TRỌN ĐƯỜNG | 77.000 | |
84 | LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 82.600 |
85 | LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 77.000 |
86 | NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 77.000 |
87 | NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
88 | NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | XA LỘ HÀ NỘI | 77.000 |
89 | NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
90 | NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
91 | NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
92 | NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 82.600 |
93 | NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | CUỐI ĐƯỜNG | 120.700 |
94 | QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 110.200 |
95 | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | 133.700 |
96 | TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | 77.000 |
97 | TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 93.200 |
98 | TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 93.200 |
99 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 99.600 |
100 | VÕ NGUYÊN GIÁP | CHÂN CẦU SÀI GÒN | CẦU RẠCH CHIẾC | 132.000 |
101 | XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | 132.000 |
QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | 113.400 | ||
102 | ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 77.000 |
103 | ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 68.000 | |
104 | AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 84.200 |
105 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
106 | ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG – AN PHÚ | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU NAM LÝ | 66.200 |
107 | ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 71.300 | |
108 | ĐƯỜNG 51-AP | TRỌN ĐƯỜNG | 64.000 | |
109 | ĐƯỜNG 52-AP | TRỌN ĐƯỜNG | 64.000 | |
110 | ĐƯỜNG 53-AP | ĐƯỜNG 51-AP | ĐƯỜNG 59-AP | 64.000 |
111 | ĐƯỜNG 54-AP | THÂN VĂN NHIẾP | ĐƯỜNG 53-AP | 64.000 |
112 | ĐƯỜNG 55-AP | THÂN VĂN NHIẾP | ĐƯỜNG 59-AP | 64.000 |
113 | ĐƯỜNG 63-AP | ĐƯỜNG 57-AP | ĐƯỜNG 51-AP | 64.000 |
114 | ĐƯỜNG 57-AP | ĐƯỜNG 51-AP | CUỐI ĐƯỜNG | 64.000 |
115 | ĐƯỜNG 58-AP | ĐƯỜNG 51-AP | THÂN VĂN NHIẾP | 64.000 |
116 | ĐƯỜNG 59-AP | ĐƯỜNG 51-AP | THÂN VĂN NHIẾP | 64.000 |
117 | ĐƯỜNG 60-AP | ĐƯỜNG 51-AP | THÂN VĂN NHIẾP | 64.000 |
118 | ĐƯỜNG 61-AP | ĐƯỜNG 51-AP | ĐƯỜNG 53-AP | 64.000 |
119 | ĐƯỜNG 62-AP | ĐƯỜNG 53-AP | ĐƯỜNG 54-AP | 64.000 |
120 | ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
121 | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 8 | 84.200 |
122 | ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 84.200 |
123 | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
124 | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG | 81.000 |
125 | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 8 | 60.800 |
126 | ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | 64.000 |
127 | ĐƯỜNG 7, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 60.800 |
128 | ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 81.000 |
129 | ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 57.500 |
130 | ĐƯỜNG 10, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 71.300 |
131 | ĐƯỜNG 11, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
132 | ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
133 | ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | GIANG VĂN MINH | 73.700 |
134 | ĐƯỜNG 14, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 60.800 |
135 | ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 73.700 |
136 | ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 73.700 |
137 | ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA – 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 56.700 |
138 | ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 52.700 |
139 | ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 51.000 |
140 | ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 51.000 |
141 | ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 51.000 |
142 | ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 51.000 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | THÂN VĂN NHIẾP | CUỐI ĐƯỜNG | 54.000 |
144 | THÂN VĂN NHIẾP | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | CUỐI ĐƯỜNG | 54.000 |
145 | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 54.000 |
146 | ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | 54.000 |
147 | ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | 54.000 |
148 | ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | THÂN VĂN NHIẾP | 54.000 |
149 | ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | 54.000 |
150 | ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 54.000 |
151 | ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA – 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 74.500 |
152 | ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | MAI CHÍ THỌ | CUỐI ĐƯỜNG | 81.000 |
153 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG | 106.900 | |
154 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG | 106.900 | |
155 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG | 106.900 | |
156 | ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG | 106.900 | |
